A ponta entre os municípios mais ricos continua sendo defendida pela capital Cuiabá, Rondonópolis na segunda colocação e Várzea Grande em 3º lugar. O ranking foi montadocom base no Produto Interno Brasileiro (PIB), que é o indicador de toda somatória de riquezas do município e atualizado com o censo do IBGE de 2010. Cuiabá mantém a ponta com um PIB de R$ 9.014.929,00 e a população de 531.350 habitantes.
Em segundo lugar, Rondonópolis com uma população de 195.550 habitantes e um PIB R$ 4.355.081,00. A cidade industrial Várzea Grande registra um PIB de R$ 2.684.057,00 e sua população na estimativa do IBGE para janeiro é de 252.709 habitantes.
A surpresa na lista dos dez mais ricos de MT está na presença de municípios que há 20 anos ainda eram colônias agrícolas, como Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Nova Mutum.
Entre os municípios que eram fortes na década de 80 e caíram estão Barra do Garças, Cáceres e Alta Floresta que ocupam no ranking 14º, 15º e 20º lugar respectivamente. No caso específico de Barra, que era 11º colocado, caiu por causa do enfraquecimento da agricultura e fechamento de algumas indústrias como o frigorífico Margem recentemente. Alta Floresta baqueou por causa das restrições ao extração de madeiras.
Ainda com relação a região do Araguaia, os municípios de Água Boa e Canarana aparecem entre os 30 mais ricos de MT. Seis dos dez municípios como menores PIB no estado estão no Vale do Araguaia: Nova Nazaré, Ponte Branca, Luciara, Novo Santo Antônio, Serra Nova Dourada e Araguainha.
MUNICIPIOS MAIS RICOS DO MT PELO PIB E ESTIMATIVA POPULACIONAL IBGE 03 JAN 2011
Nº MUNICÍPIOS PIB 2008 (R$) POPULAÇÃO 2010 ELEITORES 2010 PM/HAB UPM
1 Cuiabá 9.014.929 551.350 379.867 2.300 CR-1
2 Rondonópolis 4.355.081 195.550 129.684 960 CR-IV
3 Várzea Grande 2.684.057 252.709 165.604 1.200 CR-II
4 Sorriso 2.389.598 66.506 40.520 300 BPM
5 Primavera do Leste 1.828.499 52.114 34.113 250 BPM
6 Sinop 1.733.747 113.082 74.747 550 CR-III
7 Lucas do Rio Verde 1.669.888 45.545 26.936 200 BPM
8 Campo Novo do Parecis 1.380.144 27.574 17.250 120 CIA PM
9 Sapezal 1.350.087 18.080 10.394 62 CIA PM
10 Nova Mutum 1.307.427 31.633 17.835 110 CIA PM
11 Tangará da Serra 1.122.938 84.076 56.594 350 CR-VII
12 Campo Verde 1.106.905 31.612 23.863 140 CIPM
13 Diamantino 902.440 20.420 14.480 80 CIPM
14 Barra do Garças 829.028 56.423 40.527 250 CR-V
15 Cáceres 820.207 87.912 60.450 450 CR-VI
16 Alto Araguaia 750.414 15.670 11.081 70 BPM
17 Campos de Júlio 645.640 5.019 4.401 31 CIA PM
18 Alto Taquari 554.508 8.100 4.929 31 CIA PM
19 Itiquira 538.622 11.493 7.249 50 CIA PM
20 Alta Floresta 517.938 49.233 35.931 210 CR-IX
21 Pontes e Lacerda 456.983 41.386 28.361 160 BPM
22 Juína 432.028 39.260 28.530 160 CR-VIII
23 Nova Ubiratã 428.310 9.245 5.371 31 PEL PM
24 Querência 415.179 13.021 8.277 46 PEL PM
25 Brasnorte 402.356 15.280 9.105 60 PEL PM
26 Pedra Preta 380.843 15.693 11.877 65 PEL PM
27 Barra do Bugres 380.699 31.058 22.561 140 CIA PM
28 Jaciara 369.853 25.666 19.302 105 CIA PM
29 Canarana 365.664 18.701 13.199 72 CIA PM
30 Água Boa 352.072 20.844 13.096 81 BPM
31 Ipiranga do Norte 351.025 5.123 2.991 13
32 Juara 348.186 32.769 22.835 135 BPM
33 Tapurah 323.035 10.390 6.189 50
34 Colíder 322.707 30.864 21.925 128 CIA PM
35 São José do Rio Claro 299.482 17.128 10.562 74
36 Alto Garças 297.085 10.321 6.525 50
37 Santa Rita do Trivelato 288.363 2.466 1.697 13
38 Mirassol d'Oeste 286.001 25.331 18.362 105 BPM
39 Paranatinga 281.849 19.280 12.115 85
40 Comodoro 274.947 18.157 12.940 75
41 Poxoréo 274.681 17.602 14.032 71
42 Guarantã do Norte 252.879 32.150 19.494 128
43 Nova Olímpia 249.029 17.529 12.565 85
44 Aripuanã 235.625 18.581 12.698 82
45 Santo Antônio do Leste 234.916 3.757 2.506 13
46 Vila Rica 232.102 21.403 13.625 80 CR-X
47 Nova Xavantina 221.461 19.475 14.572 77
48 Poconé 221.335 31.778 23.134 125
49 Araputanga 217.702 15.387 11.368 64
50 Vera 217.336 10.235 6.617 38
51 Confresa 213.854 25.127 15.625 90
52 Matupá 210.861 14.172 9.312 60
53 Tabaporã 205.237 9.917 6.163 45
54 Vila Bela Santíssima Trindade 203.903 14.491 9.123 50
55 Novo São Joaquim 201.555 6.043 5.261 31
56 Guiratinga 201.271 13.867 8.525 50
57 Nobres 199.378 15.011 10.465 61
58 Santo Antônio do Leverger 198.848 18.409 14.025 81
59 Colniza 196.644 26.390 15.694 125
60 Nova Maringá 195.881 6.590 3.506 13
61 Dom Aquino 193.181 8.131 5.867 31
62 Peixoto de Azevedo 185.494 30.762 17.361 122
63 São José dos Quatro Marcos 173.264 18.963 14.624 77
64 Rosário Oeste 169.018 17.682 14.017 72
65 Marcelândia 162.592 11.994 9.655 50
66 Chapada dos Guimarães 159.712 17.799 13.389 72
67 São Félix do Araguaia 140.823 10.531 6.830 50
68 Nova Canaã do Norte 140.337 12.132 9.116 50
69 Juscimeira 135.572 11.434 9.265 50
70 Feliz Natal 129.238 10.933 6.048 50
71 General Carneiro 128.206 5.018 2.940 21
72 Porto dos Gaúchos 125.773 5.448 4.000 21
73 Cláudia 124.367 10.972 7.260 50
74 Terra Nova do Norte 121.636 11.302 9.053 50
75 Paranaíta 120.919 10.690 7.044 50
76 Gaúcha do Norte 109.932 6.287 3.861 21
77 Jauru 108.861 10.461 8.402 50
78 Cotriguaçu 108.595 14.987 9.081 50
79 Itanhangá 108.089 5.260 3.860 13
80 Santa Carmem 104.923 4.075 3.016 13
81 Porto Esperidião 103.214 10.950 7.613 41
82 Nova Bandeirantes 101.609 11.630 8.618 50
83 Campinápolis 100.920 14.222 8.536 50
84 Bom Jesus do Araguaia 99.449 5.231 3.324 13
85 Nova Monte Verde 96.770 8.088 5.353 31
86 Denise 95.214 8.494 5.951 31
87 Ribeirão Cascalheira 93.281 8.880 5.704 31
88 Nossa Senhora do Livramento 86.215 11.592 10.670 51
89 Carlinda 85.950 10.985 6.948 48
90 Novo Mundo 83.757 7.069 5.072 31
91 Apiacás 83.724 8.538 4.804 31
92 Castanheira 83.219 8.231 5.205 31
93 Cocalinho 82.065 5.498 4.677 31
94 São José do Xingu 81.551 5.267 3.828 13
95 Porto Alegre do Norte 79.841 10.754 6.628 31
96 Juruena 75.612 11.269 5.438 31
97 Itaúba 75.005 4.570 3.896 13
98 Arenápolis 72.368 10.355 7.570 31
99 Lambari D'Oeste 71.299 5.438 4.262 13
100 Jangada 70.848 7.696 6.328 31
101 Santa Terezinha 68.470 7.399 4.571 31
102 Tesouro 61.602 3.437 2.269 13
103 Nova Lacerda 61.239 5.469 3.855 13
104 Alto Paraguai 58.612 9.951 5.392 31
105 Canabrava do Norte 58.549 4.767 3.546 13
106 Rondolândia 58.342 3.538 2.864 13
107 Nortelândia 58.146 6.438 4.596 31
108 Rio Branco 56.251 5.061 3.796 13
109 União do Sul 55.034 3.767 2.542 13
110 Torixoréu 54.381 4.036 3.236 13
111 Alto Boa Vista 54.188 5.249 3.610 22
112 Barão de Melgaço 53.185 7.591 5.994 31
113 Acorizal 49.543 5.516 4.830 15
114 Nova Santa Helena 46.052 3.475 2.800 13
115 Araguaiana 45.107 3.221 2.660 13
116 Nova Guarita 44.147 4.929 3.685 13
117 Indiavaí 43.560 2.407 1.887 9
118 Nova Brasilândia 39.633 4.593 3.397 13
119 Pontal do Araguaia 39.306 5.427 3.403 13
120 Figueirópolis D'Oeste 38.292 3.805 3.214 13
121 Nova Marilândia 35.426 2.925 2.353 9
122 Santa Cruz do Xingu 35.279 1.899 1.389 9
123 Porto Estrela 34.325 3.639 2.869 13
124 Salto do Céu 33.035 3.903 2.519 13
125 Curvelândia 32.279 4.898 3.804 13
126 Conquista D'Oeste 32.278 3.388 2.385 9
127 Glória D'Oeste 32.124 3.125 2.382 9
128 Santo Afonso 32.079 2.974 2.116 9
129 Ribeirãozinho 32.025 2.199 1.642 9
130 Novo Horizonte do Norte 30.254 3.746 2.839 13
131 Planalto da Serra 29.746 2.726 2.177 13
132 Vale de São Domingos 29.033 3.058 2.898 13
133 Nova Nazaré 25.162 3.021 1.660 12
134 São José do Povo 25.132 3.601 2.761 13
135 São Pedro da Cipa 24.749 4.142 3.276 13
136 Ponte Branca 21.583 1.783 1.614 9
137 Reserva do Cabaçal 20.696 2.578 1.866 9
138 Luciára 17.235 2.229 1.903 9
139 Novo Santo Antônio 15.205 2.005 1.620 9
140 Serra Nova Dourada 15.791 1.365 1.153 9
141 Araguainha 10.500 1.095 935 9
TOTAL 53.023.280 3.033.991 2.064.007 12.890
FONTE: IBGE 2008/TSE 2010
Por: Ronaldo Couto em 06/01/2011 17:54:20